
肯尼亚
Kenya
球队市值:€10450000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 肯尼亚(英文名:Kenya,粤语名:肯尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前肯尼亚的市值为:€10450000,肯尼亚共有球员17人,外籍球员4人,我们将为你实时更新肯尼亚赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 凯尔特人 | 0:0 | 布拉加 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 凯尔特人 | 0:0 | 格拉茨风暴 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 中日德兰 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 费耶诺德 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 凯尔特人 | 0:0 | 乌德勒支 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 凯尔特人 | 0:0 | 布拉加 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 凯尔特人 | 0:0 | 格拉茨风暴 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 中日德兰 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 费耶诺德 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 凯尔特人 | 0:0 | 乌德勒支 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯泰伦博斯 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2023-01-11 | 哥里迪拉 | 已签约 | ||
2020-10-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 马里茨堡联 | 已解约 | ||
2018-01-31 | 克尔赫提 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 地拉那游击 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | ||
2023-01-11 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2020-10-29 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-31 | 哥里迪拉 | 已签约 | ||
2017-07-10 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2015-08-03 | 马里茨堡联 | 已签约 |